Информация РИСЦ КГКУ «Камчатгосплем»
Приложение № 3 к приказу Минсельхозпищепрома Камчатского края от 04.03.2013 г. № 29/28
План продажи племенных животных в Камчатском крае на 2021 год | ||||||
Наименование племенной организации | Вид, порода | Половозрастная группа | Голов всего | Живая масса, кг | в том числе | |
внутри субъекта | за пределы субъекта | |||||
Племенной репродуктор СХПК «КамАгро» | Крупный рогатый скот холмогорской породы | нетели | 7 | 3800 | 7 | |
Племенной репродуктор ФГУП «Сосновское» | Крупный рогатый скот холмогорской породы | нетели | 23 | 11803 | 23 | |
Племенной репродуктор ОАО «Заречное» | Крупный рогатый скот холмогорской породы | нетели | 100 | 5540 | 100 | |
Камчатский край | Крупный рогатый скот холмогорской породы | нетели | 130 | 21143 | 130 | |
ОАО «Камчатагроплемсервис» | Овцы романовской породы | молодняк | 20 | 360 | 20 |
Подробная информация по телефону 8 (415-31) 6 20 75, +7(991) 495 43 48
Ответственный специалист – начальник отдела племенного животноводства Гончаров Алексей Григорьевич